Dezén | Vybrať e-shop | Hodnotenie AutoBild |
Sucho | Mokro | |
---|---|---|---|---|---|
Continental SportContact 7 | príkladné | 1- | 2+ | ||
Bridgestone Potenza Sport | príkladné | 2+ | 2+ | ||
Goodyear Eagle F1 Asymmetric 6 | príkladné | 2+ | 2+ | ||
Michelin Pilot Sport 5 | príkladné | 2+ | 2+ | ||
Pirelli PZero PZ4 | príkladné | 2+ | 2+ | ||
6. | Hankook K127 Ventus S1 Evo 3 | dobré | 2 | 2+ | |
7. | Falken Azenis FK520 | dobré | 2 | 2 | |
7. | Toyo Proxes Sport 2 | dobré | 2 | 2 | |
9. | Firestone Firehawk Sport | uspokojivé | 2+ | 2- | |
10. | Giti Sport S2 | uspokojivé | 2- | 2- | |
10. | Maxxis Victra Sport 5 VS5 | uspokojivé | 2- | 2- | |
12. | Linglong Sport Master |
podmienene odporúčané |
2- | 3 | |
13. | Superia Ecoblue UHP | neodporúčané | 3- | 5+ |